Beden Tablosu
Tüm ölçüler santimetre (cm) cinsindendir.
| Beden | Göğüs (cm) | Boy (cm) |
|---|---|---|
| M | 49 | 72 |
| L | 51 | 73 |
| XL | 53 | 73 |
| XXL | 58 | 82 |
| Beden | Göğüs (cm) | Boy (cm) |
|---|---|---|
| L | 50 | 74 |
| XL | 53 | 75 |
| XXL | 57 | 77 |
| Yaş | Göğüs (cm) | Boy (cm) |
|---|---|---|
| 5-6 | 36 | 48 |
| 7-8 | 38 | 52 |
| 9-10 | 40 | 55 |
Nasıl ölçülür?
- Göğüs: Ürün düz bir zemine serilmişken, koltuk altının hemen altından bir yandan diğer yana ölçülür.
- Boy: Omuz dikişinin en üst noktasından etek ucuna kadar dikey olarak ölçülür.
- Ölçülerde ±1-2 cm farklılık olabilir. Size en yakın ürününüzü aynı şekilde ölçüp karşılaştırmanızı öneririz.